长安汽车6月乘用车销量排行榜(长安汽车6月乘用车销量排行榜最新)
- 猫先森
- 2026-05-16
- 热搜文章
- 359浏览
- 0评论
- 长安轿车销量排行榜?
- 长安轿车销量排行?
长安轿车销量排行榜?
总销量:28.31万
销量最高:逸动
销量最低:CS75 PHEV
车型统计:40
排名 车型 06月销量 全年销量 指导价格
1 逸动 12825 9.1752万 7.49~10.69万
2 CS35 7354 4.9918万 6.89~9.89万
3 CS75 5202 4.6009万 9.98~15.98万
4 奔奔 6358 2.9151万 4.09~5.69万
5 悦翔三厢 1913 1.8745万 4.99~6.59万
6 睿骋CC 677 1.3946万 10.09~13.89万
7 CS15 219 0.6759万 5.39~7.54万
8 CS95 1452 0.5120万 15.98~22.98万
9 逸动DT 456 0.4503万 5.49~8.09万
10 CS55 106 0.0872万 8.39~13.39
以上为长安系列销售前十名
长安轿车销量排行?
总销量:28.31万
销量最高:逸动
销量最低:CS75 PHEV
车型统计:40
排名 车型 06月销量 全年销量 指导价格
1 逸动 12825 9.1752万 7.49~10.69万
2 CS35 7354 4.9918万 6.89~9.89万
3 CS75 5202 4.6009万 9.98~15.98万
4 奔奔 6358 2.9151万 4.09~5.69万
5 悦翔三厢 1913 1.8745万 4.99~6.59万
6 睿骋CC 677 1.3946万 10.09~13.89万
7 CS15 219 0.6759万 5.39~7.54万
8 CS95 1452 0.5120万 15.98~22.98万
9 逸动DT 456 0.4503万 5.49~8.09万
10 CS55 106 0.0872万 8.39~13.39
以上为长安系列销售前十名
本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译。若要转载请务必注明出处,尊重他人劳动成果共创和谐网络环境。
转载请注明 : 文章转载自 » 猫先森社圈 » 热搜文章 » 长安汽车6月乘用车销量排行榜(长安汽车6月乘用车销量排行榜最新)